川俣西部工業団地の概要
用地面積 | 7.7ha | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区画面積 | 12.4ha(提供済み) 22.5ha(うち、0.3ha提供済み) 32.8ha (区画の分割可) |
|||||||||||||||||
所在地 | 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字雁ヶ作 | |||||||||||||||||
賃貸価格 | 105円/㎡・年 | |||||||||||||||||
用途地域 | 白地 | |||||||||||||||||
地域指定 | 工適、農工、過疎、 ふくしま産業復興投資促進特区 (復興産業集積区域) |
|||||||||||||||||
建ぺい率等 | 建ぺい率60%、容積率200% | |||||||||||||||||
交通輸送 |
|
|||||||||||||||||
用水 | 上水道200㎥/日、受水槽設置(要事前相談) | |||||||||||||||||
排水 | 各企業が最終処理後、一級河川女神川へ(阿武隈川水系) | |||||||||||||||||
電力 | 【普通高圧】川俣変電所4.8km 6kv 【特別高圧】川俣変電所5.5km 60kv |
|||||||||||||||||
光通信網 | 光通信 | |||||||||||||||||
地質地盤 | 第2種 N値50(杭打可能地盤までの深さ10m~) |